Item | Appearance | Ionicity | Solid Content | pH Value | Viscosity(cps) | Tg (°C) | Formaldehyde Free | Application |
F-53 | M/W | Anionic/Non-ionic | 45% | 6~7 | 3,500~6,000 | -54.7 | YES | Normal Stickness |
F-55 | M/W | Anionic/Non-ionic | 55% | 6~7 | 3,500~6,500 | -58.6 | YES | Middle Stickness |
T-600H | M/W | Anionic/Non-ionic | 55% | 6~8 | 10,000~12,000 | -58.6 | YES | High Stickness |
A-1058 | M/W | Anionic/Non-ionic | 55% | 6~8 | 5,000~8,000 | -62 | YES | Ultra Stickness |
F-36G | M/W | Anionic/Non-ionic | 40% | 7~8 | 1,000~2,000 | -59.9 | YES | Glass Surface Type |
Physical Properties and Abbriviations:
M/W: Milky White
S/T/B: Semi-Transparent with Blue Tone
M/W/B: Milky White with Blue Tone